主な機能 | ||
---|---|---|
セキュリティ対策 | ウィルス対策ソフトの可視化 | |
セキュリティパッチ対応可視化 | ||
Windowsアップデート有効化 | ||
ブラウザのセキュリティ自動設定 | ||
オフィス製品のマクロ自動設定 | ||
スクリーンセーバロック自動設定 | ||
不正プログラムなど起動禁止(P2Pソフトの発見可能) | ||
外部記憶装置の使用禁止 | ||
セキュリティアラート機能 | ||
管理画面操作ログ・エージェントログ | ||
パソコン設定 | メールアドレス設定 | |
無線LAN設定 | ||
プリンタ登録 | ||
ホームページ・お気に入り設定 | ||
ブラウザのプロキシ設定 | ||
全項目の一括設定が可能 | ||
システム監視 | ドライブ容量診断 | |
デフラグ自動実行 | ||
HDD監視機能 | ||
CPU温度監視機能 | ||
資産管理 | ハードウェア情報の収集 | |
セキュリティ対策情報の収集 | ||
任意情報の登録・管理 | ||
ネットワークマップ | ||
診断ツール | インターネット接続診断 | |
セキュリティ・ソフトウェア診断 | ||
Microsoft Officeのよくある質問 | ||
メール・OSのよくある質問 | ||
リモートサポート | 画面共有、遠隔操作、設定代行 |
必須動作環境 | ||
---|---|---|
OS | Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate Service Packなし/Service Pack 1/Service Pack 2 Windows 7 Starter/Home Premium/Professional/Ultimate Service Packなし/Service Pack 1 ※ いずれのOSも日本語版のみ対応 ※ Windows 7は32ビット版と64ビット版に対応 ※ ネットワーク機器検出機能は32ビット版のみ対応 |
|
CPU | 1GHz以上のCPU(1コア) | |
メモリ | Windows Vistaの場合: 1GB以上のメインメモリ Windows 7の場合: 1.5GB以上のメインメモリ |
|
ハードディスク | 5GB以上の空き容量 | |
推奨動作環境 | ||
OS | 必須動作環境と同等以上 | |
CPU | Windows Vistaの場合: 2GHz以上のCPU(2コア) Windows 7の場合: 2GHz以上のCPU(2コア) |
|
メモリ | Windows Vistaの場合: 2GB以上のメインメモリ Windows 7の場合: 3GB以上のメインメモリ |
|
ハードディスク | 20GB以上の空き容量 |
必須動作環境 | ||
---|---|---|
OS |
Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate Service Pack なし/Service Pack 1/Service Pack 2 Windows 7 Starter/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate Windows 8 8/Pro/Enterprise Windows 8.1 8.1/Pro/Enterprise ※ Windows 8、8.1 のModern UIは非対応 ※ Windows RT は非対応 ※ いずれのOS も日本語版のみ対応 ※ Windows 7、8、8.1 は32 ビット版と64 ビット版に対応 |
|
CPU | 1GHz以上のCPU | |
メモリ | Windows Vistaの場合: 1GB以上のメインメモリ Windows 7、8、8.1の場合: 1GB(32ビット) / 2GB(64ビット)以上のメインメモリ |
|
ハードディスク | 1GB以上の空き容量 | |
推奨動作環境 | ||
OS | 必須動作環境と同等以上 | |
CPU | Windows Vista の場合: 2GHz 以上のCPU(2 コア) Windows 7、8、8.1 の場合: 2GHz(32 ビット/64 ビット)以上のCPU(2 コア) |
|
メモリ | Windows Vista の場合: 2GB 以上のメインメモリ Windows 7、8、8.1 の場合: 2GB(32 ビット/64 ビット)以上のメインメモリ |
|
ハードディスク | 20GB以上の空き容量 |
ブラウザー・ネットワーク | |
---|---|
ブラウザー | Internet Explorer 7 / Internet Explorer 8 / Internet Explorer 9 / Internet Explorer 10 |
ネットワーク | 通信帯域: 1Mbps以上 プロトコル: http / https ※インターネットに接続できること |