STOCK INFORMATION
株主・株式情報
株式情報
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 3694 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
株主名簿管理人・同取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
各種お問い合わせ先(株式手続きに関するご連絡先) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料、平日9:00–17:00) |
郵便物送付先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞の紙面にて行います。 |
発行可能株式総数 | 195,712,000 株(2024年8月1日現在) |
発行済み株式数 | 55,198,528 株(2024年8月1日現在) |
過去の株式分割
実施日 | 基準日 | 分割比率 |
---|---|---|
2015年4月1日 | 2015年3月31日 | 1:4 |
2017年4月1日 | 2017年3月31日 | 1:2 |
2019年4月1日 | 2019年3月31日 | 1:2 |
2020年4月1日 | 2020年3月31日 | 1:2 |
電子公告
現在公示中の公告はありません。