セキュリティ対策
ウィルス対策ソフトの可視化 | スクリーンセーバロック自動設定 | ||
セキュリティパッチ対応可視化 | 不正プログラムなど起動禁止(P2Pソフトの発見可能) | ||
Windowsアップデート有効化 | 外部記憶装置の使用禁止 | ||
ブラウザのセキュリティ自動設定 | セキュリティアラート機能 | ||
|
オフィス製品のマクロ自動設定 | 管理画面操作ログ・ エージェントログ |
パソコン設定
メールアドレス設定 | ホームページ・ お気に入り設定 |
||
無線LAN設定 | ブラウザのプロキシ設定 | ||
プリンタ登録 | 全項目の一括設定が可能 |
システム監視
ドライブ容量診断 | HDD監視機能 | ||
デフラグ自動実行 | CPU温度監視機能 |
資産管理
ハードウェア情報の収集 | 任意情報の登録・管理 | ||
セキュリティ対策情報の収集 | ネットワークマップ |
診断ツール
インターネット接続診断 | Microsoft Officeのよくある質問 | ||
セキュリティ・ソフトウェア診断 | メール・OSのよくある質問 |
リモートサポート
画面共有、遠隔操作、 設定代行 |
機 能 | 説 明 |
---|---|
簡単セットアップ | 利用者はID,パスワードを入力するだけで初期設定が完了されます。 |
利用状況の監視 | 端末のシステム・ハードウェア情報、ソフトウェア情報、セキュリティ情報、アラート情報を取得することができます。 |
ネットワークマップ | ネットワーク接続先アクセスポイントごとに端末の稼働状態を確認することができます。 |
追加情報機能 | 端末に追加情報を設定することができます。 |
機器発見機能 | 端末が接続されているネットワーク上に存在する他の端末、プリンタ、TVなどの情報を取得することができます。 |
レポート機能 | 端末のハードウェア情報、ソフトウェア情報、セキュリティ情報をレポートとして取得することができます。取得したレポートはcsvによる出力を行うことができます。 |
アラート機能 | 運用ポリシーに違反した端末をアラートとして確認することができます。アラート情報を管理者へ自動的にメールにて報告することができます。 |
Microsoft Office ライセンス管理 |
Microsoft Office のライセンス管理を行うことができます。 |
セキュリティ設定 | 端末のセキュリティ設定、Officeのマクロの制限、ブラウザーのセキュリティ設定、メーラーのセキュリティ設定を自動で行うことができます。 |
ドライブ設定 | 端末のCD、DVDドライブやUSBドライブの使用禁止設定を行うことができます。 |
プログラム起動禁止設定 | 業務に関係のないアプリケーションの利用を禁止設定することができます。 任意のアプリケーションを登録し、禁止設定することも可能です。 |
ホームページ設定 | 端末のブラウザーのホームページ設定を行うことができます。 |