初版 2020年 12月 3日
改訂 2021年 2月 24日
九州電力株式会社と株式会社オプティムは、福岡市実証実験フルサポート事業「Beyond Coronavirus」実証実験プロジェクトに採択された「多目的AIカメラサービス」(2020年7月1日 お知らせ済み)の実証試験を福岡市東区の香椎副都心公共施設「なみきスクエア」と福岡市地下鉄天神南駅で実施いたします。
本実証課題において取得する個人情報は、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に従い、下記のとおり個人情報の適切な取得・利用・管理に努めてまいります。
なみきスクエア | 天神南駅 | |
---|---|---|
センサー | ネットワークカメラ(1台) | ネットワークカメラ(1台) |
収集データ(1次データ) | 画像データ | 画像データ |
記録される個人の範囲 | なみきスクエア施設内を通過する者 | 天神南駅内を通過する者 |
データ収集に関する周知方法 | カメラ設置箇所周辺にポスター及び表示板掲示 | カメラ設置箇所周辺にポスター及び表示板掲示 |
データ収集者の同意を得る方法 | なし | なし |
データ収集タイミング | 常時 | 常時 |
1次データの蓄積期間 | なし | なし |
1次データの廃棄方法 | 2次データを生成後に消去 | 2次データを生成後に消去 |
1次データの第3者への提供及び目的外使用 | なし | なし |
1次データの活用法(1次データの利用目的) | なし | なし |
2次データの蓄積場所 | オプティムが管理するクラウドサーバ(*1) | オプティムが管理するクラウドサーバ(*1) |
2次データの蓄積期間 | 2022年3月まで。ただし、延長の可能性あり。 | 2022年3月まで。ただし、延長の可能性あり。 |
2次データの廃棄方法 | 蓄積期間満了後に消去 | 蓄積期間満了後に消去 |
2次データの活用法 | 多目的AIカメラのサービス検討 | 多目的AIカメラのサービス検討 |
*1 : 株式会社オプティムが管理するOPTiM Cloud IoT OS上のクラウドサーバ(2次データを蓄積)
(1)なみきスクエア・1階ひまわりひろば入口(福岡市東区千早)
2020年12月9日(水曜日)~2021年1月28日(木曜日)【予定】
(2)福岡市地下鉄天神南駅・東口改札(福岡市中央区天神)
2021年2月8日(月曜日)~2021年2月27日(土曜日)【予定】